- Worldwide Shipping
NGK V-Power spark plugs offer reliable performance and improved ignitability over standard nickel plugs. Engineered specifically for OE applications, the special V-cut nickel alloy center electrode and concave ground electrode of NGK's V-Power spark plug increases ignitability providing quicker starts and smoother idle. NGK's legendary high grade alumina silicate ceramic creates a stronger insulator for optimal dielectric performance. Trivalent metal plating ensures superior anti-corrosion and anti-seizing properties.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
1991 | Audi | 200 Quattro | 20v |
1991 | Audi | 200 Quattro | 20v Avant |
1992-1994 | Audi | S4 | Base |
1995 | Audi | S6 | Avant |
1995 | Audi | S6 | Base |
2007-2008 | BMW | Alpina B7 | Base |
2019 | Polaris | ACE 500 | Base |
2002 | Polaris | Frontier | Base |
2003-2004 | Polaris | Frontier Classic | Base |
2003-2005 | Polaris | Frontier Touring | Base |
2006 | Polaris | FS Classic | Base |
2007-2009 | Polaris | FS IQ Touring | Base |
2012-2013 | Polaris | FS IQ WideTrak | Base |
2006 | Polaris | FS Touring | Base |
2007 | Polaris | FST IQ | Base |
2008 | Polaris | FST IQ Cruiser | Base |
2007 | Polaris | FST IQ LX | Base |
2007-2009 | Polaris | FST IQ Touring | Base |
2007 | Polaris | FST SwitchBack | Base |
2008 | Polaris | IQ Cruiser | Base |
2004 | Polaris | MSX 110 | Base |
2004 | Polaris | MSX 150 | Base |
2007 | Polaris | Ranger 4x4 700 EFI | Base |
2017-2018 | Polaris | Ranger 500 | Base |
2006-2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI | Base |
2010-2017 | Polaris | Ranger 6x6 800 | Base |
2010-2014 | Polaris | Ranger 800 Crew | Base |
2010-2012 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS | Base |
2012-2013 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS LE | Base |
2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI | Base |
2013 | Polaris | Ranger 800 EFI EPS | Base |
2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI EPS LE | Base |
2013 | Polaris | Ranger 800 EFI LE | Base |
2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size | Base |
2013 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size LE | Base |
2014 | Polaris | Ranger 800 EPS Mid-Size LE | Base |
2010 | Polaris | Ranger 800 HD | Base |
2011-2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS | Base |
2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP | Base |
2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS | Base |
2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS LE | Base |
2012 | Polaris | Ranger 800 XP LE | Base |
2008-2009 | Polaris | Ranger Crew 700 | Base |
2009 | Polaris | Ranger HD 700 | Base |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 | Base |
2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 EPS LE | Base |
2011 | Polaris | Ranger RZR 4 800 EPS Robby Gordon | Base |
2012 | Polaris | Ranger RZR 4 800 EPS Robby Gordon LE | Base |
2010-2012 | Polaris | Ranger RZR 4 800 Gordon Edition | Base |
2008-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 | Base |
2010-2011 | Polaris | Ranger RZR 800 EPS | Base |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 EPS LE | Base |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 LE | Base |
2009-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 S | Base |
2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 800 S LE | Base |
2011 | Polaris | Ranger RZR 800 SW Military | Base |
2013 | Polaris | Ranger RZR S 800 EPS LE | Base |
2005-2009 | Polaris | Ranger XP 700 | Base |
2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE | Base |
2014 | Polaris | RZR 800 | Base |
2014 | Polaris | RZR 800 EPS LE | Base |
2014 | Polaris | RZR 800 XC Edition | Base |
2014 | Polaris | RZR S 800 | Base |
2014 | Polaris | RZR S 800 EPS LE | Base |
1999-2000 | Polaris | Sportsman 335 | Base |
2003-2005 | Polaris | Sportsman 600 | Base |
2002-2006 | Polaris | Sportsman 700 | Base |
2004-2007 | Polaris | Sportsman 700 EFI | Base |
2008 | Polaris | Sportsman 700 EFI X2 | Base |
2006-2007 | Polaris | Sportsman 700 MV | Base |
2012-2014 | Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss | Base |
2005-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI | Base |
2009-2011 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss | Base |
2007 | Polaris | Sportsman 800 EFI Deluxe | Base |
2008-2010 | Polaris | Sportsman 800 EFI HO | Base |
2008-2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI Touring | Base |
2007-2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 | Base |
2007 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 Deluxe | Base |
2012-2014 | Polaris | Sportsman Forest 800 | Base |
2012-2014 | Polaris | Sportsman Forest 800 6x6 | Base |
2005 | Polaris | Sportsman MV7 | Base |
2011-2012 | Polaris | Turbo IQ | Base |
2011-2012 | Polaris | Turbo IQ LX | Base |
2011-2014 | Polaris | Turbo IQ LXT | Base |
2004 | Porsche | 911 | 40th Anniversary Edition |
2004 | Porsche | 911 | Carrera |
2004 | Porsche | 911 | Carrera 4 |
2004-2005 | Porsche | 911 | Carrera 4S |
2005 | Porsche | 911 | GT2 |
2004-2005 | Porsche | 911 | Turbo |
2005 | Porsche | 911 | Turbo S |
2010 | Redline | Riot TS750 | Base |
BimmerNetwork operates both with inventory stocked on hand, and through shipping items from our vendors. By making a purchase from BimmerNetwork, you accept that orders will ship upon availability and inventory status with our, and our vendors products.
Paying for expedited shipping methods only affects the time frame once the package is in the hands of the carrier. Paying for these methods does not and can not affect actual product availability or turn around times.